TRAP de COURTHEZON le 3 octobre 2009






Clst NOM Cat Série Club CUMUL SCP1 CLP1 SCP2 CLP2 PC PP4

TOP


1821 973
848


1 MAURICE Christine S 4A O34 1764 958 1 806 2 71 48
2 ROUBAUD Jean-François V 2B O10 1742 926 5 816 1 69 47
3 NOEL Guy S 3A O43 1716 935 2 781 5 67 46
4 VAUGELADE Jeanne D 4A O23 1686 931 3 755 10 66 45
5 RICHER Maryse V 4C O24 1673 887 10 786 4 64 44
6 ROUBAUD Bernadette V 4B O10 1668 896 7 772 7 63 43
6 MARTIN Marie-Carmen V 5C O21 1668 890 9 778 6 63 43
8 DURAND Guy V 5A O11 1649 843 23 806 2 60 41
9 JOLIVOT Marie-Brigitte S 4B O18 1644 906 6 738 13 58 40
10 BASTIDE Nathalie V 4A O25 1639 931 3 708 24 57 39
11 DUR Raymond D 4B O02 1619 871 16 748 12 55 38
12 DORTINDEGUEY Jeanne-Marie V 4B O02 1618 880 12 738 13 54 37
13 CHAPUY Josiane V 4D O30 1612 852 22 760 9 52 36
14 BERNARD Simone D 5B O34 1601 864 18 737 15 51 35
15 GORA Bernadette D 5C O10 1595 874 15 721 20 49 34
16 ROUZAUD Chantal V 5A O03 1593 857 21 736 17 48 33
17 CONSTANT Gilberte D 4D O11 1588 838 25 750 11 46
18 BELLE Marie S 6B O11 1587 878 13 709 23 45
19 COLLINET Lucienne D 4C O23 1585 877 14 708 24 43
20 CLOUCHOUX Bernard
7 O43 1578 808 30 770 8 42
21 BORDARIER Renée V 5B O18 1573 882 11 691 29 40
22 SCHROTTENLOHER Arlette D 5A O18 1564 868 17 696 27 39
23 SABIO Ginette D 5B O02 1539 827 27 712 22 37
24 BENOIT Jeanine D 5B O24 1530 839 24 691 29 36
25 REY Jeannine V 5B O23 1529 807 32 722 19 34
26 GOUAN Joëlle
7 O20 1528 791 36 737 15 33
27 ESCOFFIER Brigitte V 5D O11 1522 863 19 659 35 31
28 SICART Hélène V 4D O02 1519 791 36 728 18 30
29 BOISSON Michel D 5B O02 1513 813 29 700 26 28
30 FERRER Colette V 5C O43 1503 835 26 668 34 27
31 AUDRY Renée D 5B O11 1496 863 19 633 39 25
31 ELOI Eliane D 5C O11 1496 891 8 605 41 25
33 SIANO Louise D 5B O24 1481 808 30 673 33 22
34 MERCIER Ornella V 5D O11 1480 787 38 693 28 21
35 FOYOT Christiane D 4B O23 1476 794 35 682 32 19
36 BONNAURE Agnès S 6C O34 1455 807 32 648 37 18
37 DESTENAY Marcelle D 5C O11 1454 738 41 716 21 16
38 VOLLE Josiane V 5B O18 1425 738 41 687 31 15
39 MORIN Jean D 5B O18 1392 753 40 639 38 13
40 TESTE Bernadette V 6A O11 1386 816 28 570 44 12
41 DETREZ Géraldine V 6B O11 1382 777 39 605 41 10
42 GAUTHIER Jean-Pierre S 5C O11 1381 725 43 656 36 9
43 BORDEL Hélène V 4B O27 1377 797 34 580 43 7
44 MARTIN Jacqueline * S 6C O11 1317 698 46 619 40 6
45 ANDRE Chantal
7 O20 1210 723 44 487 46 4
46 PALAY Martine D 6D O11 1185 711 45 474 47 3
47 HUIN Jean_Claude
7 O20 1133 613 47 520 45 1